No Records Found.
Data referring to : 2023-10-03, 2023-10-04
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2023-10-03 | 1 | APXMIDP | 36.36 | 1753.400 |
2023-10-03 | 2 | APXMIDP | 32.80 | 1653.700 |
2023-10-03 | 3 | APXMIDP | 13.76 | 1995.100 |
2023-10-03 | 4 | APXMIDP | 7.50 | 2242.950 |
2023-10-03 | 5 | APXMIDP | 5.82 | 2226.950 |
2023-10-03 | 6 | APXMIDP | -0.33 | 2097.450 |
2023-10-03 | 7 | APXMIDP | -7.75 | 1454.400 |
2023-10-03 | 8 | APXMIDP | -5.87 | 1208.650 |
2023-10-03 | 9 | APXMIDP | -4.56 | 1412.350 |
2023-10-03 | 10 | APXMIDP | -2.92 | 1367.600 |
2023-10-03 | 11 | APXMIDP | 7.72 | 1593.000 |
2023-10-03 | 12 | APXMIDP | 21.29 | 1314.050 |
2023-10-03 | 13 | APXMIDP | 52.74 | 1917.000 |
2023-10-03 | 14 | APXMIDP | 77.34 | 2683.850 |
2023-10-03 | 15 | APXMIDP | 93.96 | 3300.000 |
2023-10-03 | 16 | APXMIDP | 102.87 | 3472.600 |
2023-10-03 | 17 | APXMIDP | 111.11 | 3105.600 |
2023-10-03 | 18 | APXMIDP | 108.82 | 3001.700 |
2023-10-03 | 19 | APXMIDP | 101.79 | 2589.850 |
2023-10-03 | 20 | APXMIDP | 83.95 | 2450.500 |
2023-10-03 | 21 | APXMIDP | 73.05 | 2082.850 |
2023-10-03 | 22 | APXMIDP | 65.32 | 2222.000 |
2023-10-03 | 23 | APXMIDP | 62.62 | 2697.850 |
2023-10-03 | 24 | APXMIDP | 47.72 | 2578.800 |
2023-10-03 | 25 | APXMIDP | 38.19 | 2584.950 |
2023-10-03 | 26 | APXMIDP | 25.35 | 2621.300 |
2023-10-03 | 27 | APXMIDP | 36.20 | 2448.150 |
2023-10-03 | 28 | APXMIDP | 34.14 | 2313.250 |
2023-10-03 | 29 | APXMIDP | 24.03 | 1905.150 |
2023-10-03 | 30 | APXMIDP | 18.38 | 1921.300 |
2023-10-03 | 31 | APXMIDP | 3.67 | 1865.450 |
2023-10-03 | 32 | APXMIDP | 12.89 | 2193.200 |
2023-10-03 | 33 | APXMIDP | 24.71 | 2105.250 |
2023-10-03 | 34 | APXMIDP | 48.43 | 2376.700 |
2023-10-03 | 35 | APXMIDP | 77.41 | 2083.500 |
2023-10-03 | 36 | APXMIDP | 85.92 | 2105.600 |
2023-10-03 | 37 | APXMIDP | 87.59 | 2233.150 |
2023-10-03 | 38 | APXMIDP | 95.85 | 2373.750 |
2023-10-03 | 39 | APXMIDP | 94.13 | 2053.700 |
2023-10-03 | 40 | APXMIDP | 94.84 | 1901.400 |
2023-10-03 | 41 | APXMIDP | 96.86 | 1900.100 |
2023-10-03 | 42 | APXMIDP | 88.31 | 1885.800 |
2023-10-03 | 43 | APXMIDP | 78.85 | 1848.600 |
2023-10-03 | 44 | APXMIDP | 67.15 | 1685.950 |
2023-10-03 | 45 | APXMIDP | 75.00 | 1755.300 |
2023-10-03 | 46 | APXMIDP | 62.90 | 1681.250 |
2023-10-03 | 47 | APXMIDP | 48.78 | 1276.450 |
2023-10-03 | 48 | APXMIDP | 28.75 | 1604.550 |
2023-10-04 | 1 | APXMIDP | 9.69 | 1173.200 |
2023-10-04 | 2 | APXMIDP | 6.02 | 1662.600 |
2023-10-04 | 3 | APXMIDP | 6.24 | 1158.650 |
2023-10-04 | 4 | APXMIDP | 10.08 | 872.150 |
2023-10-04 | 5 | APXMIDP | 8.93 | 887.500 |
2023-10-04 | 6 | APXMIDP | 5.24 | 933.700 |
2023-10-04 | 7 | APXMIDP | 18.45 | 1645.050 |
2023-10-04 | 8 | APXMIDP | 26.65 | 1557.400 |
2023-10-04 | 9 | APXMIDP | 62.28 | 998.050 |
2023-10-04 | 10 | APXMIDP | 61.31 | 1583.850 |
2023-10-04 | 11 | APXMIDP | 79.79 | 1748.850 |
2023-10-04 | 12 | APXMIDP | 70.74 | 2037.450 |
2023-10-04 | 13 | APXMIDP | 81.51 | 1618.850 |
2023-10-04 | 14 | APXMIDP | 92.29 | 1945.150 |
2023-10-04 | 15 | APXMIDP | 90.69 | 1352.950 |
2023-10-04 | 16 | APXMIDP | 110.15 | 1784.400 |
2023-10-04 | 17 | APXMIDP | 93.77 | 1234.950 |
2023-10-04 | 18 | APXMIDP | 87.35 | 1426.350 |
2023-10-04 | 19 | APXMIDP | 53.04 | 1265.750 |
2023-10-04 | 20 | APXMIDP | 34.76 | 1451.750 |
2023-10-04 | 21 | APXMIDP | 63.65 | 1960.250 |
2023-10-04 | 22 | APXMIDP | 67.88 | 1977.300 |
2023-10-04 | 23 | APXMIDP | 64.17 | 1546.700 |
2023-10-03 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-03 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-10-04 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!