No Records Found.
Data referring to : 2023-10-04, 2023-10-05, 2023-10-06
Indicated Generation - The Indicated Generation forecast for each period is the sum of all the Physical Notifications submitted for BM Units which are forecast to be exporting energy, presented as a single average MW level for the Settlement Period. This figure is derived by the System Operator for submission to the BMRS but is not formally defined in the Grid Code.
Demand Forecast - The Demand Forecast is the National demand forecast made by the System Operator. The System Operator National Demand Forecast is based on historically metered generation output for Great Britain. The values shown here take into account transmission losses and includes station transformer load, pump storage demand and interconnector demand. This definition is referred to as Transmission System Demand (TSD). All the forecasts are unrestricted, i.e. any notified customer demand management is included in the history.
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | NDF Publish Time (GMT) | NDF (MW) | TSDF Publish Time (GMT) | TSDF (MW) | INDDEM Publish Time (GMT) | INDDEM (MW) | INDGEN Publish Time (GMT) | INDGEN (MW) |
2023-10-04 | 1 | 2023-10-03 22:45:00 | 19490 | 2023-10-03 22:45:00 | 23948 | 2023-10-03 22:45:00 | -16779 | 2023-10-03 22:45:00 | 23665 |
2023-10-04 | 2 | 2023-10-03 23:15:00 | 19075 | 2023-10-03 23:15:00 | 23557 | 2023-10-03 23:15:00 | -16571 | 2023-10-03 23:15:00 | 23361 |
2023-10-04 | 3 | 2023-10-03 23:45:00 | 18790 | 2023-10-03 23:45:00 | 23595 | 2023-10-03 23:45:00 | -16698 | 2023-10-03 23:45:00 | 23312 |
2023-10-04 | 4 | 2023-10-04 00:15:00 | 18700 | 2023-10-04 00:15:00 | 23506 | 2023-10-04 00:15:00 | -16660 | 2023-10-04 00:15:00 | 23068 |
2023-10-04 | 5 | 2023-10-04 00:45:00 | 18416 | 2023-10-04 00:45:00 | 23189 | 2023-10-04 00:45:00 | -16553 | 2023-10-04 00:45:00 | 22881 |
2023-10-04 | 6 | 2023-10-04 01:15:00 | 18104 | 2023-10-04 01:15:00 | 22875 | 2023-10-04 01:15:00 | -16502 | 2023-10-04 01:15:00 | 22805 |
2023-10-04 | 7 | 2023-10-04 01:45:00 | 17904 | 2023-10-04 01:45:00 | 22777 | 2023-10-04 01:45:00 | -16315 | 2023-10-04 01:45:00 | 22816 |
2023-10-04 | 8 | 2023-10-04 02:15:00 | 17769 | 2023-10-04 02:15:00 | 22616 | 2023-10-04 02:15:00 | -16344 | 2023-10-04 02:15:00 | 22780 |
2023-10-04 | 9 | 2023-10-04 02:45:00 | 17560 | 2023-10-04 02:45:00 | 22253 | 2023-10-04 02:45:00 | -15868 | 2023-10-04 02:45:00 | 22842 |
2023-10-04 | 10 | 2023-10-04 03:15:00 | 17400 | 2023-10-04 03:15:00 | 21917 | 2023-10-04 03:15:00 | -15883 | 2023-10-04 03:15:00 | 23004 |
2023-10-04 | 11 | 2023-10-04 03:45:00 | 18068 | 2023-10-04 03:45:00 | 22497 | 2023-10-04 03:45:00 | -15948 | 2023-10-04 03:45:00 | 24286 |
2023-10-04 | 12 | 2023-10-04 04:15:00 | 19161 | 2023-10-04 04:15:00 | 23528 | 2023-10-04 04:15:00 | -16564 | 2023-10-04 04:15:00 | 25237 |
2023-10-04 | 13 | 2023-10-04 04:45:00 | 21242 | 2023-10-04 04:45:00 | 25354 | 2023-10-04 04:45:00 | -17677 | 2023-10-04 04:45:00 | 26737 |
2023-10-04 | 14 | 2023-10-04 05:15:00 | 22868 | 2023-10-04 05:15:00 | 26980 | 2023-10-04 05:15:00 | -19011 | 2023-10-04 05:15:00 | 28181 |
2023-10-04 | 15 | 2023-10-04 05:45:00 | 25454 | 2023-10-04 05:45:00 | 28177 | 2023-10-04 05:45:00 | -19398 | 2023-10-04 05:45:00 | 28426 |
2023-10-04 | 16 | 2023-10-04 06:15:00 | 26673 | 2023-10-04 06:15:00 | 29396 | 2023-10-04 06:15:00 | -20376 | 2023-10-04 06:15:00 | 28782 |
2023-10-04 | 17 | 2023-10-04 06:45:00 | 27874 | 2023-10-04 06:45:00 | 28524 | 2023-10-04 06:45:00 | -18700 | 2023-10-04 06:45:00 | 28940 |
2023-10-04 | 18 | 2023-10-04 07:15:00 | 28000 | 2023-10-04 07:15:00 | 28675 | 2023-10-04 07:15:00 | -18928 | 2023-10-04 07:15:00 | 28776 |
2023-10-04 | 19 | 2023-10-04 07:15:00 | 28400 | 2023-10-04 07:15:00 | 29124 | 2023-10-04 07:15:00 | -19248 | 2023-10-04 07:15:00 | 29575 |
2023-10-04 | 20 | 2023-10-04 08:15:00 | 27308 | 2023-10-04 08:15:00 | 28102 | 2023-10-04 08:15:00 | -19394 | 2023-10-04 08:15:00 | 29197 |
2023-10-04 | 21 | 2023-10-04 08:45:00 | 26281 | 2023-10-04 08:45:00 | 27148 | 2023-10-04 08:45:00 | -19266 | 2023-10-04 08:45:00 | 27390 |
2023-10-04 | 22 | 2023-10-04 09:15:00 | 25300 | 2023-10-04 09:15:00 | 26110 | 2023-10-04 09:15:00 | -19030 | 2023-10-04 09:15:00 | 26138 |
2023-10-04 | 23 | 2023-10-04 09:45:00 | 26194 | 2023-10-04 09:45:00 | 27210 | 2023-10-04 09:45:00 | -19036 | 2023-10-04 09:45:00 | 26648 |
2023-10-04 | 24 | 2023-10-04 10:15:00 | 25712 | 2023-10-04 10:15:00 | 26588 | 2023-10-04 10:15:00 | -18849 | 2023-10-04 10:15:00 | 26568 |
2023-10-04 | 25 | 2023-10-04 10:15:00 | 25563 | 2023-10-04 10:15:00 | 26249 | 2023-10-04 10:15:00 | -18667 | 2023-10-04 10:15:00 | 26691 |
2023-10-04 | 26 | 2023-10-04 10:15:00 | 24935 | 2023-10-04 10:15:00 | 25647 | 2023-10-04 10:15:00 | -18658 | 2023-10-04 10:15:00 | 26309 |
2023-10-04 | 27 | 2023-10-04 10:15:00 | 24843 | 2023-10-04 10:15:00 | 25572 | 2023-10-04 10:15:00 | -18395 | 2023-10-04 10:15:00 | 26042 |
2023-10-04 | 28 | 2023-10-04 10:15:00 | 24600 | 2023-10-04 10:15:00 | 25390 | 2023-10-04 10:15:00 | -18198 | 2023-10-04 10:15:00 | 26187 |
2023-10-04 | 29 | 2023-10-04 10:15:00 | 24676 | 2023-10-04 10:15:00 | 25866 | 2023-10-04 10:15:00 | -18347 | 2023-10-04 10:15:00 | 25718 |
2023-10-04 | 30 | 2023-10-04 10:15:00 | 24788 | 2023-10-04 10:15:00 | 26032 | 2023-10-04 10:15:00 | -18280 | 2023-10-04 10:15:00 | 25999 |
2023-10-04 | 31 | 2023-10-04 10:15:00 | 24914 | 2023-10-04 10:15:00 | 26606 | 2023-10-04 10:15:00 | -18600 | 2023-10-04 10:15:00 | 26655 |
2023-10-04 | 32 | 2023-10-04 10:15:00 | 25018 | 2023-10-04 10:15:00 | 26714 | 2023-10-04 10:15:00 | -18944 | 2023-10-04 10:15:00 | 27734 |
2023-10-04 | 33 | 2023-10-04 10:15:00 | 26269 | 2023-10-04 10:15:00 | 30513 | 2023-10-04 10:15:00 | -21968 | 2023-10-04 10:15:00 | 29579 |
2023-10-04 | 34 | 2023-10-04 10:15:00 | 27578 | 2023-10-04 10:15:00 | 32057 | 2023-10-04 10:15:00 | -22745 | 2023-10-04 10:15:00 | 32103 |
2023-10-04 | 35 | 2023-10-04 10:15:00 | 28825 | 2023-10-04 10:15:00 | 33969 | 2023-10-04 10:15:00 | -23794 | 2023-10-04 10:15:00 | 35151 |
2023-10-04 | 36 | 2023-10-04 10:15:00 | 30005 | 2023-10-04 10:15:00 | 35264 | 2023-10-04 10:15:00 | -24241 | 2023-10-04 10:15:00 | 35553 |
2023-10-04 | 37 | 2023-10-04 10:15:00 | 30330 | 2023-10-04 10:15:00 | 35634 | 2023-10-04 10:15:00 | -24589 | 2023-10-04 10:15:00 | 36121 |
2023-10-04 | 38 | 2023-10-04 10:15:00 | 30835 | 2023-10-04 10:15:00 | 36171 | 2023-10-04 10:15:00 | -24911 | 2023-10-04 10:15:00 | 36230 |
2023-10-04 | 39 | 2023-10-04 10:15:00 | 31300 | 2023-10-04 10:15:00 | 35705 | 2023-10-04 10:15:00 | -24010 | 2023-10-04 10:15:00 | 35489 |
2023-10-04 | 40 | 2023-10-04 10:15:00 | 31125 | 2023-10-04 10:15:00 | 35571 | 2023-10-04 10:15:00 | -23494 | 2023-10-04 10:15:00 | 35087 |
2023-10-04 | 41 | 2023-10-04 10:15:00 | 29889 | 2023-10-04 10:15:00 | 34465 | 2023-10-04 10:15:00 | -22838 | 2023-10-04 10:15:00 | 33938 |
2023-10-04 | 42 | 2023-10-04 10:15:00 | 28715 | 2023-10-04 10:15:00 | 33291 | 2023-10-04 10:15:00 | -22018 | 2023-10-04 10:15:00 | 33462 |
2023-10-04 | 43 | 2023-10-04 10:15:00 | 27360 | 2023-10-04 10:15:00 | 31756 | 2023-10-04 10:15:00 | -21019 | 2023-10-04 10:15:00 | 32179 |
2023-10-04 | 44 | 2023-10-04 10:15:00 | 26103 | 2023-10-04 10:15:00 | 30499 | 2023-10-04 10:15:00 | -20122 | 2023-10-04 10:15:00 | 30470 |
2023-10-04 | 45 | 2023-10-04 10:15:00 | 24976 | 2023-10-04 10:15:00 | 28848 | 2023-10-04 10:15:00 | -18675 | 2023-10-04 10:15:00 | 28393 |
2023-10-04 | 46 | 2023-10-04 10:15:00 | 23524 | 2023-10-04 10:15:00 | 27285 | 2023-10-04 10:15:00 | -17706 | 2023-10-04 10:15:00 | 26435 |
2023-10-04 | 47 | 2023-10-04 10:15:00 | 22120 | 2023-10-04 10:15:00 | 23267 | 2023-10-04 10:15:00 | -14350 | 2023-10-04 10:15:00 | 24028 |
2023-10-04 | 48 | 2023-10-04 10:15:00 | 21080 | 2023-10-04 10:15:00 | 22222 | 2023-10-04 10:15:00 | -13726 | 2023-10-04 10:15:00 | 22825 |
2023-10-05 | 1 | 2023-10-04 10:15:00 | 20300 | 2023-10-04 10:15:00 | 21030 | 2023-10-04 10:15:00 | -12787 | 2023-10-04 10:15:00 | 22420 |
2023-10-05 | 2 | 2023-10-04 10:15:00 | 19783 | 2023-10-04 10:15:00 | 20513 | 2023-10-04 10:15:00 | -12535 | 2023-10-04 10:15:00 | 22097 |
2023-10-05 | 3 | 2023-10-04 10:15:00 | 19560 | 2023-10-04 10:15:00 | 20349 | 2023-10-04 10:15:00 | -12534 | 2023-10-04 10:15:00 | 21808 |
2023-10-05 | 4 | 2023-10-04 10:15:00 | 19640 | 2023-10-04 10:15:00 | 20429 | 2023-10-04 10:15:00 | -12584 | 2023-10-04 10:15:00 | 21475 |
2023-10-05 | 5 | 2023-10-04 10:15:00 | 19432 | 2023-10-04 10:15:00 | 20224 | 2023-10-04 10:15:00 | -12463 | 2023-10-04 10:15:00 | 21142 |
2023-10-05 | 6 | 2023-10-04 10:15:00 | 19163 | 2023-10-04 10:15:00 | 19954 | 2023-10-04 10:15:00 | -12313 | 2023-10-04 10:15:00 | 20822 |
2023-10-05 | 7 | 2023-10-04 10:15:00 | 18937 | 2023-10-04 10:15:00 | 19728 | 2023-10-04 10:15:00 | -12210 | 2023-10-04 10:15:00 | 20510 |
2023-10-05 | 8 | 2023-10-04 10:15:00 | 18787 | 2023-10-04 10:15:00 | 19577 | 2023-10-04 10:15:00 | -12107 | 2023-10-04 10:15:00 | 20161 |
2023-10-05 | 9 | 2023-10-04 10:15:00 | 18810 | 2023-10-04 10:15:00 | 19680 | 2023-10-04 10:15:00 | -12152 | 2023-10-04 10:15:00 | 20051 |
2023-10-05 | 10 | 2023-10-04 10:15:00 | 18812 | 2023-10-04 10:15:00 | 19679 | 2023-10-04 10:15:00 | -12324 | 2023-10-04 10:15:00 | 20528 |
2023-10-05 | 11 | 2023-10-04 07:45:00 | 19358 | 2023-10-04 07:45:00 | 19858 | | | | |
2023-10-05 | 12 | 2023-10-04 07:45:00 | 20145 | 2023-10-04 07:45:00 | 20645 | | | | |
2023-10-05 | 13 | 2023-10-04 07:45:00 | 22395 | 2023-10-04 07:45:00 | 22895 | | | | |
2023-10-05 | 14 | 2023-10-04 07:45:00 | 24814 | 2023-10-04 07:45:00 | 25314 | | | | |
2023-10-05 | 15 | 2023-10-04 07:45:00 | 27502 | 2023-10-04 07:45:00 | 28002 | | | | |
2023-10-05 | 16 | 2023-10-04 07:45:00 | 28629 | 2023-10-04 07:45:00 | 29129 | | | | |
2023-10-05 | 17 | 2023-10-04 07:45:00 | 29960 | 2023-10-04 07:45:00 | 30460 | | | | |
2023-10-05 | 18 | 2023-10-04 07:45:00 | 29908 | 2023-10-04 07:45:00 | 30408 | | | | |
2023-10-05 | 19 | 2023-10-04 07:45:00 | 30240 | 2023-10-04 07:45:00 | 30740 | | | | |
2023-10-05 | 20 | 2023-10-04 07:45:00 | 30057 | 2023-10-04 07:45:00 | 30557 | | | | |
2023-10-05 | 21 | 2023-10-04 07:45:00 | 29675 | 2023-10-04 07:45:00 | 30175 | | | | |
2023-10-05 | 22 | 2023-10-04 07:45:00 | 29380 | 2023-10-04 07:45:00 | 29880 | | | | |
2023-10-05 | 23 | 2023-10-04 07:45:00 | 29189 | 2023-10-04 07:45:00 | 29689 | | | | |
2023-10-05 | 24 | 2023-10-04 07:45:00 | 28934 | 2023-10-04 07:45:00 | 29434 | | | | |
2023-10-05 | 25 | 2023-10-04 07:45:00 | 28864 | 2023-10-04 07:45:00 | 29364 | | | | |
2023-10-05 | 26 | 2023-10-04 07:45:00 | 28452 | 2023-10-04 07:45:00 | 28952 | | | | |
2023-10-05 | 27 | 2023-10-04 07:45:00 | 28174 | 2023-10-04 07:45:00 | 28674 | | | | |
2023-10-05 | 28 | 2023-10-04 07:45:00 | 27879 | 2023-10-04 07:45:00 | 28379 | | | | |
2023-10-05 | 29 | 2023-10-04 07:45:00 | 27816 | 2023-10-04 07:45:00 | 28316 | | | | |
2023-10-05 | 30 | 2023-10-04 07:45:00 | 27720 | 2023-10-04 07:45:00 | 28220 | | | | |
2023-10-05 | 31 | 2023-10-04 07:45:00 | 27725 | 2023-10-04 07:45:00 | 28225 | | | | |
2023-10-05 | 32 | 2023-10-04 07:45:00 | 28274 | 2023-10-04 07:45:00 | 28774 | | | | |
2023-10-05 | 33 | 2023-10-04 07:45:00 | 29033 | 2023-10-04 07:45:00 | 29533 | | | | |
2023-10-05 | 34 | 2023-10-04 07:45:00 | 29516 | 2023-10-04 07:45:00 | 30016 | | | | |
2023-10-05 | 35 | 2023-10-04 07:45:00 | 30660 | 2023-10-04 07:45:00 | 31160 | | | | |
2023-10-05 | 36 | 2023-10-04 07:45:00 | 31139 | 2023-10-04 07:45:00 | 31639 | | | | |
2023-10-05 | 37 | 2023-10-04 07:45:00 | 31420 | 2023-10-04 07:45:00 | 31920 | | | | |
2023-10-05 | 38 | 2023-10-04 07:45:00 | 31710 | 2023-10-04 07:45:00 | 32210 | | | | |
2023-10-05 | 39 | 2023-10-04 07:45:00 | 31418 | 2023-10-04 07:45:00 | 31918 | | | | |
2023-10-05 | 40 | 2023-10-04 07:45:00 | 30464 | 2023-10-04 07:45:00 | 30964 | | | | |
2023-10-05 | 41 | 2023-10-04 07:45:00 | 29445 | 2023-10-04 07:45:00 | 29945 | | | | |
2023-10-05 | 42 | 2023-10-04 07:45:00 | 28107 | 2023-10-04 07:45:00 | 28607 | | | | |
2023-10-05 | 43 | 2023-10-04 07:45:00 | 27019 | 2023-10-04 07:45:00 | 27519 | | | | |
2023-10-05 | 44 | 2023-10-04 07:45:00 | 25394 | 2023-10-04 07:45:00 | 25894 | | | | |
2023-10-05 | 45 | 2023-10-04 07:45:00 | 23917 | 2023-10-04 07:45:00 | 24417 | | | | |
2023-10-05 | 46 | 2023-10-04 07:45:00 | 22547 | 2023-10-04 07:45:00 | 23047 | | | | |
2023-10-05 | 47 | 2023-10-04 07:45:00 | 21146 | 2023-10-04 07:45:00 | 21646 | | | | |
2023-10-05 | 48 | 2023-10-04 07:45:00 | 19920 | 2023-10-04 07:45:00 | 20420 | | | | |
2023-10-06 | 1 | 2023-10-04 07:45:00 | 18900 | 2023-10-04 07:45:00 | 19400 | | | | |
2023-10-06 | 2 | 2023-10-04 07:45:00 | 18538 | 2023-10-04 07:45:00 | 19038 | | | | |
2023-10-06 | 3 | 2023-10-04 07:45:00 | 18240 | 2023-10-04 07:45:00 | 18740 | | | | |
2023-10-06 | 4 | 2023-10-04 07:45:00 | 18100 | 2023-10-04 07:45:00 | 18600 | | | | |
2023-10-06 | 5 | 2023-10-04 07:45:00 | 17639 | 2023-10-04 07:45:00 | 18139 | | | | |
2023-10-06 | 6 | 2023-10-04 07:45:00 | 17276 | 2023-10-04 07:45:00 | 17776 | | | | |
2023-10-06 | 7 | 2023-10-04 07:45:00 | 17016 | 2023-10-04 07:45:00 | 17516 | | | | |
2023-10-06 | 8 | 2023-10-04 07:45:00 | 16852 | 2023-10-04 07:45:00 | 17352 | | | | |
2023-10-06 | 9 | 2023-10-04 07:45:00 | 16904 | 2023-10-04 07:45:00 | 17404 | | | | |
2023-10-06 | 10 | 2023-10-04 07:45:00 | 16790 | 2023-10-04 07:45:00 | 17290 | | | | |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!