Data referring to : 2023-10-04, 2023-10-05


Settlement DateSPMELNGC Publish Time
(GMT)
MELNGC
(MW)
IMBALNGC Publish Time
(GMT)
IMBALNGC
(MW)
2023-10-0412023-10-03 22:45:00284912023-10-03 22:45:00-284
2023-10-0422023-10-03 23:15:00289182023-10-03 23:15:00-196
2023-10-0432023-10-03 23:45:00287552023-10-03 23:45:00-282
2023-10-0442023-10-04 00:15:00289912023-10-04 00:15:00-439
2023-10-0452023-10-04 00:45:00293462023-10-04 00:45:00-309
2023-10-0462023-10-04 01:15:00295872023-10-04 01:15:00-70
2023-10-0472023-10-04 01:45:00297342023-10-04 01:45:0038
2023-10-0482023-10-04 02:15:00299572023-10-04 02:15:00164
2023-10-0492023-10-04 02:45:00304482023-10-04 02:45:00589
2023-10-04102023-10-04 03:15:00306812023-10-04 03:15:001087
2023-10-04112023-10-04 03:45:00305512023-10-04 03:45:001789
2023-10-04122023-10-04 04:15:00295212023-10-04 04:15:001709
2023-10-04132023-10-04 04:45:00279452023-10-04 04:45:001383
2023-10-04142023-10-04 05:15:00263712023-10-04 05:15:001201
2023-10-04152023-10-04 05:45:00251662023-10-04 05:45:00249
2023-10-04162023-10-04 06:15:00239212023-10-04 06:15:00-614
2023-10-04172023-10-04 06:45:00254162023-10-04 06:45:00416
2023-10-04182023-10-04 07:15:00249632023-10-04 07:15:00101
2023-10-04192023-10-04 07:15:00256122023-10-04 07:15:00451
2023-10-04202023-10-04 08:15:00258962023-10-04 08:15:001095
2023-10-04212023-10-04 08:45:00259912023-10-04 08:45:00242
2023-10-04222023-10-04 08:45:00267522023-10-04 08:45:0028
2023-10-04232023-10-04 08:45:00278152023-10-04 08:45:001408
2023-10-04242023-10-04 08:45:00284722023-10-04 08:45:002064
2023-10-04252023-10-04 08:45:00287952023-10-04 08:45:001737
2023-10-04262023-10-04 08:45:00293152023-10-04 08:45:002306
2023-10-04272023-10-04 08:45:00295562023-10-04 08:45:002113
2023-10-04282023-10-04 08:45:00298612023-10-04 08:45:002279
2023-10-04292023-10-04 08:45:00285932023-10-04 08:45:001161
2023-10-04302023-10-04 08:45:00283502023-10-04 08:45:001272
2023-10-04312023-10-04 08:45:00273492023-10-04 08:45:00702
2023-10-04322023-10-04 08:45:00274492023-10-04 08:45:001627
2023-10-04332023-10-04 08:45:00235222023-10-04 08:45:00-155
2023-10-04342023-10-04 08:45:00220542023-10-04 08:45:00881
2023-10-04352023-10-04 08:45:00205342023-10-04 08:45:002249
2023-10-04362023-10-04 08:45:00193332023-10-04 08:45:001699
2023-10-04372023-10-04 08:45:00189742023-10-04 08:45:001537
2023-10-04382023-10-04 08:45:00180112023-10-04 08:45:00548
2023-10-04392023-10-04 08:45:00181432023-10-04 08:45:00-146
2023-10-04402023-10-04 08:45:00183052023-10-04 08:45:00-369
2023-10-04412023-10-04 08:45:00192782023-10-04 08:45:00-316
2023-10-04422023-10-04 08:45:00204122023-10-04 08:45:00396
2023-10-04432023-10-04 08:45:00219932023-10-04 08:45:00661
2023-10-04442023-10-04 08:45:00232262023-10-04 08:45:00337
2023-10-04452023-10-04 08:45:00248892023-10-04 08:45:00-61
2023-10-04462023-10-04 08:45:00264902023-10-04 08:45:00-1200
2023-10-04472023-10-04 08:45:00287982023-10-04 08:45:00-963
2023-10-04482023-10-04 08:45:00298272023-10-04 08:45:00-1344
2023-10-0512023-10-04 08:45:00311992023-10-04 08:45:00-620
2023-10-0522023-10-04 08:45:00317942023-10-04 08:45:00-372
2023-10-0532023-10-04 08:45:00320432023-10-04 08:45:00-422
2023-10-0542023-10-04 08:45:00319242023-10-04 08:45:00-869
2023-10-0552023-10-04 08:45:00321242023-10-04 08:45:00-974
2023-10-0562023-10-04 08:45:00323922023-10-04 08:45:00-1051
2023-10-0572023-10-04 08:45:00326142023-10-04 08:45:00-1225
2023-10-0582023-10-04 08:45:00327552023-10-04 08:45:00-1456
2023-10-0592023-10-04 08:45:00328472023-10-04 08:45:00-1979
2023-10-05102023-10-04 08:45:00330182023-10-04 08:45:00-2385

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!