NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 52 | 4013 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 52 | 4007 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 52 | 4001 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 52 | 4009 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 52 | 4003 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 52 | 3999 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 52 | 4012 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 52 | 4006 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 52 | 4000 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 52 | 4008 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 52 | 4002 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 52 | 4010 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 52 | 4004 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 52 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 52 | 3999 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 51 | 4048 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 51 | 4041 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 51 | 4034 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 51 | 4043 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 51 | 4036 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 51 | 4032 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 51 | 4046 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 51 | 4039 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 51 | 4033 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 51 | 4042 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 51 | 4035 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 51 | 4045 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 51 | 4038 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 51 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 51 | 4032 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 50 | 4270 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 50 | 4262 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 50 | 4254 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 50 | 4265 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 50 | 4257 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 50 | 4252 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 50 | 4268 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 50 | 4260 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 50 | 4254 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 50 | 4263 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 50 | 4256 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 50 | 4267 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 50 | 4259 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 50 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 50 | 4252 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 49 | 4525 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 49 | 4516 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 49 | 4507 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 49 | 4519 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 49 | 4510 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 49 | 4504 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 49 | 4523 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 49 | 4514 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 49 | 4506 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 49 | 4518 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 49 | 4509 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 49 | 4521 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 49 | 4512 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 49 | 2201 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 49 | 4505 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 48 | 4516 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 48 | 4507 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 48 | 4499 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 48 | 4511 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 48 | 4502 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 48 | 4496 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 48 | 4514 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 48 | 4506 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 48 | 4498 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 48 | 4509 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 48 | 4500 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 48 | 4513 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 48 | 4504 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 48 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 48 | 4497 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 47 | 4770 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 47 | 4761 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 47 | 4751 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 47 | 4765 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 47 | 4755 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 47 | 4748 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 47 | 4768 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 47 | 4759 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 47 | 4750 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 47 | 4763 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 47 | 4753 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 47 | 4767 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 47 | 4757 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 47 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 47 | 4749 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 46 | 4715 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 46 | 4705 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 46 | 4696 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 46 | 4709 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 46 | 4699 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 46 | 4693 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 46 | 4713 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 46 | 4703 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 46 | 4695 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 46 | 4707 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 46 | 4698 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 46 | 4711 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 46 | 4701 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 46 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 46 | 4694 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 45 | 5101 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 45 | 5089 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 45 | 5078 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 45 | 5094 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 45 | 5083 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 45 | 5075 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 45 | 5098 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 45 | 5087 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 45 | 5077 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 45 | 5092 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 45 | 5080 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 45 | 5096 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 45 | 5085 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 45 | 2192 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 45 | 5076 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 44 | 5634 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 44 | 5621 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 44 | 5607 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 44 | 5626 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 44 | 5612 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 44 | 5603 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 44 | 5631 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 44 | 5618 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 44 | 5606 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 44 | 5623 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 44 | 5610 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 44 | 5628 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 44 | 5615 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 44 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 44 | 5604 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 43 | 5243 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 43 | 5229 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 43 | 5215 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 43 | 5234 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 43 | 5221 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 43 | 5211 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 43 | 5240 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 43 | 5226 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 43 | 5214 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 43 | 5232 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 43 | 5218 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 43 | 5237 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 43 | 5223 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 43 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 43 | 5212 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 42 | 6042 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 42 | 6025 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 42 | 6008 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201247 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201268 | Maximum available | 2022 | 42 | 6032 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201289 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201294 | Maximum available | 2022 | 42 | 6015 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201315 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201320 | Maximum available | 2022 | 42 | 6003 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201248 | Maximum available | 2022 | 42 | 6039 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201269 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201290 | Maximum available | 2022 | 42 | 6021 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201311 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201316 | Maximum available | 2022 | 42 | 6007 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201265 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201270 | Maximum available | 2022 | 42 | 6028 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201291 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201312 | Maximum available | 2022 | 42 | 6011 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201317 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201245 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201266 | Maximum available | 2022 | 42 | 6035 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201287 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201292 | Maximum available | 2022 | 42 | 6018 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201313 | Minimum possible | 2022 | 42 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201318 | Maximum available | 2022 | 42 | 6005 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201246 | Maximum available | 2022 | 41 | 6154 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201267 | Minimum possible | 2022 | 41 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201288 | Maximum available | 2022 | 41 | 6136 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201293 | Minimum possible | 2022 | 41 | 1774 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201314 | Maximum available | 2022 | 41 | 6119 | |
NGET-EMFIP-YATL-TS-16201319 | Minimum possible | 2022 | 41 | 1774 | |
